Program Studi Perbankan Syariah (S1), Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan Menghasilkan lulusan Sarjana siap kerja, yang kompeten, terampil, handal, tangguh, berkepribadian, siap berkembang, siap bersaing dan berwawasan globalMembentuk akademisi Perbankan Syariah yang berkarakter, mampu bersaing pada dunia kerja dan bertanggung jawab terhadap IPTEK sesuai dengan profesinya Menghasilkan penelitian terapan yang dapat memberikan kontribusi dan kemanfaatan pada dunia bisnis dan perbankanMenghasilkan karya pengabdian masyarakat melalui kerja sama kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat Menciptakan suasana akademik yang sehat, kondusif, ramah, bersahabat dan dinamis melalui tata kelola yang professional dan akuntabelMeningkatkan mutu dan kemampuan ilmiah pada program studi S1 Perbankan Syariah. Dalam program ini, pada umumnya mahasiswa memerlukan masa studi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dengan beban studi yang harus ditempuh untuk dinyatakan lulus minimal sebanyak 144 sks (satuan kredit semester). Pada akhir masa studi, setelah mahasiswa menempuh minimal 110 sks, mahasiswa harus menyusun skripsi untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi. Setelah diwisuda, mahasiswa yang bersangkutan berhak menyandang gelar akademik Sarjana Ekonomi syariah ( S.E.Sy ).
Program Studi Perbankan Syariah (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan menawarkan 6 (Enam) bidang peminatan yang dapat dipilih oleh tiap mahasiswa sebagai fokus studinya, yaitu:
- Ekonomi syariah Bank Syariah
- Ekonomi Makro Islam
- Ekonomi Zakat
- Fiqh Muamalat
- Operasional Perbankan asuransi syariah
- Manajamen Perbankan asuransi syariah
Untuk dapat menempuh Studi Perbankan Syariah (S1) , di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan , calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Calon mahasiswa harus telah dinyatakan lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK Sederajat);
- Calon mahasiswa harus dinyatakan lulus ujian seleksi berkas dan ujian tulis yang dapat dipilih melalui jalur Seleksi di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan dan,
- Tidak memiliki ketunaan yang menghambat proses pembelajaran.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru untuk Program Studi Perbankan Syariah (S1) silakan mengakses Penerimaan Mahasiswa Baru STAIS Pasuruan.
Setiap mahasiswa untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi syariah ( S.E.Sy ) harus menyelesaikan minimal 144 sks. Selama masa studi, kinerja pembelajaran mahasiswa akan dievaluasi dalam ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan praktikum. Selain itu, pada akhir masa studi mahasiswa harus menyelesaikan skripsi yang akan diuji oleh Panitia Penguji Skripsi. Pada umumnya mahasiswa akan menyelesaikan studi selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Dengan perencanaan yang matang, mahasiswa dapat menyelesaikan program dalam waktu 3,5 (tiga setengah) tahun atau 7 (tujuh) semester. Di sisi lain, beberapa mahasiswa mungkin perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikan studi mereka karena berbagai alasan. Namun, semua mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan studi mereka maksimal selama 7 tahun atau 14 semester.
Program Studi Ilmu Hukum (S1) diketuai oleh : RACHMAD NOR FIRMAN, M.Pd
SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
STAI SALAHUDDIN PASURUAN
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 19300101 | Pancasila | 2 |
2. | 19300103 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 19300201 | Ushul Fiqih | 2 |
4 | 19300104 | Pengantar Studi Keislaman | 2 |
5 | 19300301 | Akuntansi Pengantar | 3 |
6 | 19300311 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 |
7 | 19300318 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
8 | 19300319 | Aplikasi Komputer | 3 |
9 | 19300203 | Aswaja | 2 |
10 | 19300107 | Bahasa Arab | 2 |
22 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | 19300102 | Kewarganegaraan | 2 |
2. | 19300108 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 19300410 | Kewirausahaan | 2 |
4 | 19300104 | Bank dan Lembaga Keuangan Sy | 3 |
5 | 19300202 | Fiqih Muamalah Istishadiyah | 2 2 |
6 | 19300308 | Statistik Dasar | 2 |
7 | 19300312 | Pengantar Manajemen | 2 |
8 | 19300111 | Akuntansi Perbankan Syari’ah | 3 |
9 | 19300313 | Etika Perbankan Syari’ah | 2 |
10 | 19300105 | Studi Al qur’an | 2 |
22 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 19300310 | Statistika Lanjutan | 2 |
2 | 19300109 | Manajemen Perbankan Syaria’ah | 3 |
3 | 19300307 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
4 | 19300205 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | 19300315 | Prilaku Customer | 2 |
6 | 19300316 | Service Excellent | 3 |
7 | 19300111 | Akuntansi Perbankan Sy | 3 |
8 | 19300311 | Pengantar Bisnis dan manajemen | 2 |
9 | 19300108 | Bahasa Inggris | 2 |
10 | 19300203 | Aswaja | 2 |
24 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | 19300303 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
2. | 19300206 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 2 |
3 | 19300314 | Perpajakan | 2 |
4 | 19300409 | Manajemen Investasi | 3 |
5 | 19300405 | Manajemen Lembaga Ekonomi Syari’ah | 2 |
6 | 19300207 | Hukum Bisnis dan perbankan Syari’ah | 2 |
7 | 19300412 | Manajemen Ziswaf | 2 |
8 | 19300304 | Ekonometrika | 2 |
9 | 19300413 | Manajemen Analisis Pembiayaan | 3 |
10 | 19300320 | Auditing | 3 |
23 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | 19300501 | Praktikum Akuntansi | 3 |
2 | 19300505 | Manajemen Biaya & Strategi | 2 |
3 | 19300305 | Ekonomi Moneter | 3 |
4 | 19300503 | Praktikum Bank Mini | 3 |
5 | 19300306 | Ekonomi Internasional | 2 |
6 | 19300506 | Budaya Organisasi | 2 |
7 | 19300109 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
8 | 19300307 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
9 | 19300311 | Manajemen Pemasaran Jasa Syariah | 3 |
10 | 19300313 | Etika Perbankan Syariah | 3 |
23 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 19300401 | Manajemen Strategik | 3 |
2 | 19300406 | Managamen Legal & Remedial | 3 |
3 | 19300309 | Statistika II dan Praktikum SPSS | 3 |
4 | 19300409 | Manajemen Investasi | 2 |
5 | 19300405 | Manajemen Lembaga Ekonomi Syari’ah | 3 |
6 | 19300207 | Hukum Bisnis dan perbankan Syari’ah | 2 |
7 | 19300412 | Manajemen Ziswaf | 2 |
8 | 19300107 | Bahasa Arab | 2 |
9 | 19300313 | Etika Perbankan Syariah | 2 |
22 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | 19300601 | TOEFL | 3 |
2. | 19300602 | KKN | 4 |
3 | 19300603 | PKL | 4 |
11 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 19300504 | Bimbingan Skripsi | 2 |
2 | 19300112 | Skripsi | 6 |
8 |